티스토리 뷰
일요일 느지막한 시간에 출발해서 한강,안양천합수부까지 다녀왔다.
Title: | 일요일 |
Athlete: | fkiller |
Sport: | cycling |
Route: | no matching route or competition was found |
Location: | Pomgogae (Korea, South) |
Description: | no description |
Distance: | 48.43 km (30.09 mi) |
Date/Time: | 2008. 11. 16 오후 5:23:00 |
Duration: | 0.02:41:39 |
Active Time: | 0.02:15:58 |
Total Average Speed: | 17.97 km/h (11.17 mph) |
Active Average Speed: | 21.37 km/h (13.28 mph) |
Calories: | 1033 kcal |
Min Altitude: | -14 m (-47 ft) |
Max Altitude: | 87 m (288 ft) |
Ascent: | 221 m (728 ft) |
Descent: | 238 m (782 ft) |
'Bike' 카테고리의 다른 글
그리우면 만나러 가야한다. (0) | 2008.10.16 |
---|
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- esd to wim
- 금연
- 미니벨로
- 후쿠오카
- 구마모토
- Panasonic
- 내소사
- 가고시마
- 자전거
- 등산
- 김종필목장
- 석모도
- 변산반도
- 러시안블루
- 규슈
- 배낭여행
- Run.GPS
- 일본
- 큐슈
- 나가사키
- 덴몬칸
- 프리우드
- 오호리공원
- 자유여행
- 사쿠라지마
- KHS F20-R
- 남한산성
- 채석강
- 하카타
- 아오시마
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함